| Období | celoroční |
|---|---|
| Vnitřní průměr | R15 |
| Eprel | 382738 |
| Přilnavost za mokra | B |
| Hlučnost | 71 |
| Spotřeba paliva | D |
| Profil | 60 |
| Index rychlosti | H |
| Index nosnosti | 88 |
| Šířka | 185 |
| Výrobce | FIRESTONE |
| Vnější průměr | 603 |
| Zesílené (XL) | ano |
| Bezdušové (TL) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
175/70 R14 84T W462 Winter i*cept RS3 M+S 3PMSF TL HANKOOK
1 709 Kč
od Pneukomplet.cz
445/45 R19,5 160J ETT100 3PMSF TL LEAO
7 624 Kč
od Pneukomplet.cz
445/65 R22,5 169K AM15 Smart Work M+S 3PMSF TL HANKOOK
17 382 Kč
od Pneukomplet.cz
11 R22,5 146/143M TRD06 M+S TL TRIANGLE
7 880 Kč
od Pneukomplet.cz