| Vnitřní průměr | R14 |
|---|---|
| Eprel | 522218 |
| Profil | 80 |
| Spotřeba paliva | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Hlučnost | 73 |
| Index nosnosti | 102 |
| Výrobce | HANKOOK |
| Index rychlosti | Q |
| Šířka | 185 |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 652 |
| Bezdušové (TL) | ano |
| Dodávkové | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
205/55 R19 97H XL WinterCraft WP52+ M+S 3PMSF TL KUMHO
2 503 Kč
od Pneukomplet.cz
245/45 ZR17 99Y XL RPB N´BLUE 4Season 2 M+S 3PMSF TL NEXEN
2 860 Kč
od Pneukomplet.cz
Pirelli Scorpion Winter 235/55 19 105V zimní
5 414 Kč
od Pneuboss.cz
Hankook K117 Ventus S1 Evo2 265/35 19 98Y letní
5 939 Kč
od Pneuboss.cz