| šířka | 205 |
|---|---|
| profil | 55 |
| ráfek | 16 |
| Index nosnosti (LI) | 91 |
| Rychlostní index (SI) | T - do 190 km/hod |
| Valivý odpor | C |
| Záběr na mokru | C |
| Hlučnost DB | 72 |
| Výrobce pneu (značka) | LAUFENN |
| Vnitřní průměr | R16 |
295/60 R22,5 150/147K GR-A1 M+S 3PMSF TL SAMSON (ADVANCE)
5 552 Kč
od Pneukomplet.cz
235/75 R17,5 143/141J NEO ALLROADS T2 M+S 3PMSF TL AEOLUS
4 663 Kč
od Pneukomplet.cz