| Vnitřní průměr | R15 |
|---|---|
| Eprel | 432923 |
| Spotřeba paliva | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Profil | 60 |
| Hlučnost | 72 |
| Index rychlosti | H |
| Šířka | 205 |
| Index nosnosti | 91 |
| Výrobce | NEXEN |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 627 |
| Bezdušové (TL) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
215/55 R17 98V XL WINGUARD SPORT 3 M+S 3PMSF TL NEXEN
2 750 Kč
od Pneukomplet.cz
Pirelli Scorpion Verde All Season 285/45 21 113W letní
9 878 Kč
od Pneuboss.cz
Continental Contiecocontact 225/55 16 95Y letní
4 150 Kč
od Pneuboss.cz
Pirelli Scorpion Verde All Season Sf2 255/40 20 101H celoroční
5 497 Kč
od Pneuboss.cz