| Záběr na mokru | B |
|---|---|
| Valivý odpor | D |
| profil | 60 |
| ráfek | 16 |
| Hlučnost DB | 72 |
| Rychlostní index (SI) | H - do 210 km/hod |
| šířka | 205 |
| Index nosnosti (LI) | 96 |
| Výrobce pneu (značka) | YOKOHAMA |
| Vnitřní průměr | R16 |
315/60 R22,5 154/148L DURAVIS R-STEER 002 M+S 3PMSF TL BRIDGESTONE
13 795 Kč
od Pneukomplet.cz