| Vnitřní průměr | R16 |
|---|---|
| Spotřeba paliva | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Profil | 70 |
| Hlučnost | 72 |
| Výrobce | MATADOR |
| Index rychlosti | H |
| Šířka | 215 |
| Index nosnosti | 104 |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 707 |
| Zesílené (XL) | ano |
| Bezdušové (TL) | ano |
| Vhodné pro elektrické vozy (EV) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
600/65-38 159A8/156B Agro Forestry 669 R1-W Steel Belted TL ALLIANCE
54 494 Kč
od Pneukomplet.cz
Continental Ecocontact 275/40 19 105Y letní
4 758 Kč
od Pneuboss.cz
BKT Agrimax V-Flecto 480/60-28 145D TL
22 782 Kč
od Pneukomplet.cz
Pirelli Zero (Pz4) Sport 245/45 20 103W letní
5 207 Kč
od Pneuboss.cz