| Vnitřní průměr | R17 |
|---|---|
| Eprel | 457143 |
| Přilnavost za mokra | B |
| Spotřeba paliva | D |
| Profil | 45 |
| Index nosnosti | 97 |
| Šířka | 235 |
| Index rychlosti | V |
| Hlučnost | 70 |
| Výrobce | NEXEN |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 643 |
| Bezdušové (TL) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
225/55 R16 99H XL WINTER PRO 2 EVO M+S 3PMSF TL GT RADIAL
2 309 Kč
od Pneukomplet.cz
265/50 R19 110V XL W340A Winter i*cept evo 4 SUV M+S 3PMSF TL HANKOOK
4 442 Kč
od Pneukomplet.cz
245/40 R19 98V XL Wintercraft WP72 M+S 3PMSF TL KUMHO
3 531 Kč
od Pneukomplet.cz