| Vnitřní průměr | R17 |
|---|---|
| Spotřeba paliva | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Profil | 45 |
| Hlučnost | 72 |
| Index rychlosti | V |
| Index nosnosti | 99 |
| Šířka | 245 |
| Výrobce | MATADOR |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 652 |
| Zesílené (XL) | ano |
| Bezdušové (TL) | ano |
| Vhodné pro elektrické vozy (EV) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
285/55 R20 122/119S CF1100 A/T M+S 3PMSF TL COMFORSER
5 184 Kč
od Pneukomplet.cz
520/70 R34 151A8/148D AGROLOX TL ÖZKA
20 684 Kč
od Pneukomplet.cz
185/60 R14 82T MP62 ALL WEATHER EVO M+S 3PMSF TL MATADOR
1 320 Kč
od Pneukomplet.cz
Pirelli Zero (Pz4) Sport 325/35 22 114Y letní
12 677 Kč
od Pneuboss.cz