| Spotřeba paliva | D |
|---|---|
| Profil | 45 |
| Index rychlosti | T |
| Přilnavost za mokra | D |
| Index nosnosti | 100 |
| Šířka | 255 |
| Vnitřní průměr | R19 |
| Hlučnost | 73 |
| Výrobce | LEAO |
| Model pneumatiky | WINTER DEFENDER Ice I-15 |
| Období | zimní |
| Vnější průměr | 712 |
| Bezdušové (TL) | ano |
| M+s | ano |
| 3pmsf | ano |
| Suv | ano |
245/45 R19 102V XL Wintercraft WP72 M+S 3PMSF TL KUMHO
3 736 Kč
od Pneukomplet.cz
Continental Contisportcontact 225/45 18 91Y letní
3 401 Kč
od Pneuboss.cz
Continental Allseasoncontact 235/60 18 103T celoroční
3 290 Kč
od Pneuboss.cz
Bridgestone Turanza T005 235/55 18 104T letní
3 337 Kč
od Pneuboss.cz